37 of 11.001 listings match.
Time = 5y,
src = 14/14,
lang = all,
dict = D1,
terms = 5(ANY). last watermark · 2026-05-06
Demand index · last 4 wk vs window mean
5446%
above baseline
Reg. pressure (D5 mentions)
1
across all listings in window
Top mover · D1
DATEV
∞ (z=0.0)
Recurring clusters
2
near-duplicate templates
01All 20 terms · Tools
13/20 have ≥1 citation · sparkline = trend · click row to filter · zero-count terms shown at bottom
02Term trend · top 5
anomalies marked · z > 2.5
SnowflakeSalesforceConfluenceJiraHubSpot
03Top movers · current half vs prev half
largest |Δ%| · z-score (Poisson)
| Term | Now | Prev | Δ % | z |
|---|---|---|---|---|
| DATEV | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Confluence | 4 | 0 | ∞ | 99.0 |
| Jira | 3 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Excel | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Power BI | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Salesforce | 12 | 0 | ∞ | 99.0 |
| Snowflake | 19 | 0 | ∞ | 99.0 |
| BigQuery | 2 | 0 | ∞ | 0.0 |
| HubSpot | 2 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Tableau | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Looker | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Metabase | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Talend | 2 | 0 | ∞ | 0.0 |
04Co-occurrence · top 20 pairs
Lift = P(A,B)/(P(A)·P(B)) · click to filter on both
| Term A | Term B | Count | Lift |
|---|---|---|---|
| Confluence | Pflege | 3 | 9.25× |
| Confluence | Jira | 3 | 9.25× |
| Confluence | reporten | 2 | 9.25× |
| reporten | Pflege | 2 | 12.33× |
| Jira | Pflege | 2 | 8.22× |
| Salesforce | REST | 2 | 3.08× |
| Salesforce | SOAP | 2 | 3.08× |
| REST | SOAP | 2 | 18.50× |
| BigQuery | Snowflake | 2 | 1.95× |
| HubSpot | Salesforce | 2 | 3.08× |
| Confluence | DATEV | 1 | 9.25× |
| DATEV | reporten | 1 | 18.50× |
| DATEV | Pflege | 1 | 12.33× |
| Jira | automatisieren | 1 | 6.17× |
| Jira | Schnittstelle | 1 | 12.33× |
| Confluence | automatisieren | 1 | 4.62× |
| Confluence | Schnittstelle | 1 | 9.25× |
| automatisieren | Schnittstelle | 1 | 18.50× |
| automatisieren | Pflege | 1 | 6.17× |
| Schnittstelle | Pflege | 1 | 12.33× |
05Recurring clusters · near-duplicate listings
indicates productizable workflows · click row for records
| Exemplar | Sources | Members | Median gap |
|---|---|---|---|
| Lead Data Engineer (Snowflake) | NoFluffJobs | 17 | 0d |
| Deutschland – Analyse- oder Wissenschaftssoftwarepaket – Talend Datamanagement Platform Lizenzen (On-Premise) | TED | 2 | 7d |