20 of 11.001 listings match.
Time = 5y,
src = 14/14,
lang = all,
dict = D1,
terms = 6(ANY). last watermark · 2026-05-06
Demand index · last 4 wk vs window mean
4875%
above baseline
Reg. pressure (D5 mentions)
2
across all listings in window
Top mover · D1
DATEV
∞ (z=0.0)
Recurring clusters
0
near-duplicate templates
01All 20 terms · Tools
12/20 have ≥1 citation · sparkline = trend · click row to filter · zero-count terms shown at bottom
02Term trend · top 5
anomalies marked · z > 2.5
SalesforceConfluenceBigQueryJiraHubSpot
03Top movers · current half vs prev half
largest |Δ%| · z-score (Poisson)
| Term | Now | Prev | Δ % | z |
|---|---|---|---|---|
| DATEV | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Confluence | 4 | 0 | ∞ | 99.0 |
| Jira | 3 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Salesforce | 12 | 0 | ∞ | 99.0 |
| Excel | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Power BI | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Snowflake | 2 | 0 | ∞ | 0.0 |
| BigQuery | 4 | 0 | ∞ | 99.0 |
| HubSpot | 2 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Tableau | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Looker | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
| Metabase | 1 | 0 | ∞ | 0.0 |
04Co-occurrence · top 20 pairs
Lift = P(A,B)/(P(A)·P(B)) · click to filter on both
| Term A | Term B | Count | Lift |
|---|---|---|---|
| Confluence | Pflege | 3 | 5.00× |
| Confluence | Jira | 3 | 5.00× |
| Confluence | reporten | 2 | 3.33× |
| reporten | Pflege | 2 | 4.44× |
| Jira | Pflege | 2 | 4.44× |
| Salesforce | REST | 2 | 1.67× |
| Salesforce | SOAP | 2 | 1.67× |
| REST | SOAP | 2 | 10.00× |
| BigQuery | Snowflake | 2 | 5.00× |
| HubSpot | Salesforce | 2 | 1.67× |
| Confluence | DATEV | 1 | 5.00× |
| DATEV | reporten | 1 | 6.67× |
| DATEV | Pflege | 1 | 6.67× |
| Jira | automatisieren | 1 | 3.33× |
| Jira | Schnittstelle | 1 | 6.67× |
| Confluence | automatisieren | 1 | 2.50× |
| Confluence | Schnittstelle | 1 | 5.00× |
| automatisieren | Schnittstelle | 1 | 10.00× |
| automatisieren | Pflege | 1 | 3.33× |
| Schnittstelle | Pflege | 1 | 6.67× |
05Recurring clusters · near-duplicate listings
indicates productizable workflows · click row for records
no recurrence